1 / 7
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
Controlla spedizione
€184,95
Controlla spedizione €184,95
Opzioni d'acquisto
- Controlla spedizione
€184,95
Audar E2 Monitor Salute Smartwatch, Bracciale Salvavita Anziani per Cadut e SOS GPS Allarme, 24/7 Battito,Pressione,SpO2,Temperatura, Report Benessere IA, Dati Tramite Piattaforma Cloud IoT,Senza App
- Consegna gratuita
€177,54
Audar E2 Monitor Salute Smartwatch, Bracciale Salvavita Anziani per Cadut
Miglior prezzo
Info prodotto
| input umano interfaccia | Touchscreen, Tasti |
| periferiche compatibili | Smartphone |
| pile | 1 Metallo al litio pile necessarie. incluse |
| produttore | August |
| peso articolo | 39,5 g |
| numero di articoli | 1 |
| modello | 5053047010476 |
| marca | August |
| pila batteria ricaricabile inclusa | Sì |
| caratteristiche addizionali | Rilevamento caduta |
| aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| tipo di connettori | Bluetooth, Cellular |
| numero articolo | E2-GR |
| composizione cella della pila batteria | Polimero di litio |
| vita media della batteria | 1E+1 Giorni |
| tipo wireless | 802.11ac |
| disponibile su amazon it a partire dal | 3 giugno 2024 |
| potenza in uscita watt | 1,4 Wattora |
| pile batterie richieste | Sì |
| numero modello articolo | 5053047010476 |
| display | LCD |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 63.094 in Elettronica Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica n. 673 in Smartwatch |
| restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
| le pile batterie sono incluse | Sì |
| componenti inclusi | AUD E 2, cavo di ricarica, manuale utente |
| nome modello | Audar E2 |
| dimensioni prodotto | 4,6 x 4,3 x 1,35 cm 39,5 grammi |
| dimensione schermo | 1,09 Pollici |
| media recensioni | 3,6 3,6 su 5 stelle 28 voti 3,6 su 5 stelle |
| tecnologia cellulari | LTE-M, NB-IoT |













