1 / 8
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
Controlla spedizione
€349,00
Controlla spedizione €349,00
Opzioni d'acquisto
- Controlla spedizione€489,00
€349,00
ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor Gaming per eSports da 25” pollici (24.5), FHD (1920x1080), Frequenza 380 Hz (OC), Fast IPS, Tempo di Risposta 1 ms (GTG), HDR, DisplayWidget Center, Nero
Miglior prezzo - Consegna gratuita
€361,95
ASUS ROG Strix XG259QNS (1920 x 1080 pixel, 24.50), Monitor, Nero
- Consegna gratuita
€412,47
ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm (24.5) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero [90LM09M0-B01370]
- Controlla spedizione
€417,49
Asus Monitor Gaming Xg259qns 25´´ Fhd Ips Led 380hz
- Consegna gratuita
€461,24
Asus ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm (24.5) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (90LM09M0-B01370)
- Controlla spedizione
€646,99
ASUS Rog Strix Xg259Qns 25 LED Monitor Schermo piatto 90LM09M0-B01370
Info prodotto
| formato | 16:9 |
| produttore | ASUS |
| peso articolo | 5,58 Kilograms |
| risoluzione verticale massima | 1080 Pixel |
| numero di articoli | 1 |
| modello | 90LM09M0-B01370 |
| voltaggio | 240 Volt |
| totale porte usb | 3 |
| frequenza di aggiornamento | 380 Hz |
| marca | ASUS |
| caratteristiche addizionali | Adaptive Sync, High Dynamic Range |
| aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| tipo di connettori | DisplayPort |
| formato immagine | 16:9 |
| numero articolo | 90LM09M0-B01370 |
| risoluzione scanner | FHD 1080p |
| disponibile su amazon it a partire dal | 16 aprile 2024 |
| risoluzione schermo | 1920x1080 |
| pile batterie richieste | No |
| tipologia di memoria computer | DIMM |
| numero modello articolo | 90LM09M0-B01370 |
| display | LED |
| tempi di risposta | 1 Millisecondi |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 45.464 in Elettronica Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica n. 340 in Monitor |
| le pile batterie sono incluse | No |
| nome modello | 90LM09M0-B01370 |
| angolo visivo reale | 178 Gradi |
| numero processori | 1 |
| luminosità immagine | 400 |
| angolo di visione | 178 Gradi |
| tecnologia schermo | LED |
| contrasto immagine | ALTO |
| schermo a colori | Sì |
| dimensioni prodotto | 21,8 x 55,8 x 49,2 cm 5,58 kg |
| dimensione schermo | 25 Pollici |
| risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| media recensioni | 3,9 3,9 su 5 stelle 50 voti 3,9 su 5 stelle |
| interfaccia hardware | DisplayPort |















