1 / 10
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
Controlla spedizione
€396,11
Controlla spedizione €396,11
Opzioni d'acquisto
- Controlla spedizione€499,00
€396,11
SUUNTO Race Orologio Sportivo Digitale per Uomo, Schermo AMOLED, GPS Activity Tracker, Smartwatch Impermeabile, Monitoraggio Salute Cardiofrequenzimetro Contapassi, Autonomia 26 Giorni
Miglior prezzo - Consegna gratuita
€399,20
Suunto Suunto Race Titanium - orologio GPS multisport
- Consegna gratuita
€445,00
SMARTWATCH SUUNTO Race, Non disponibile
- Controlla spedizione
€541,99
Suunto Race Glasfaserverstärktes Polyamid Sportuhr con SS050932000
Info prodotto
| Componenti inclusi | 1 x SUUNTO RACE TITANIUM CHARCOAL, 1 x USB Charger |
| Colore | Grigio scuro |
| Dimensioni | Taglia unica |
| Media recensioni | 3,8 3,8 su 5 stelle 14 voti n3,8 su 5 stelle |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 6,220 in Sport e tempo libero Visualizza i Top 100 nella categoria Sport e tempo libero nn. 72 in Activity tracker |
| Composizione delle celle delle batterie | Polimero di litio |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensioni dello schermo | 1,43 Pollici |
| Dispositivi compatibili | Computer portatile, Tablet, Computer desktop, Smartphone |
| Peso articolo | 69 g |
| Disponibile su Amazon.it a partire dal | 12 ottobre 2023 |
| Marchio | SUUNTO |
| Nome modello | Suunto Race Titanium Charcoal |
| Durata batteria | 624 Ore |
| Dimensioni prodotto | 4,9 x 4,9 x 1,36 cm 69 grammi |
| Materiale | Silicone, Titanium |
| Numero modello articolo | SS050932000 |
| Marca | SUUNTO |
| Batterie/Pile incluse? | Sì |
| Dimensioni articolo: LxPxA | 49 x 49 x 14 mm |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. incluse |
| Contenuto della confezione | 1 x SUUNTO RACE TITANIUM CHARCOAL, 1 x USB Charger |
| Dimensioni schermo | 1,43 Pollici |























