1 / 10
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
Controlla spedizione
€89,00
Controlla spedizione €89,00
Opzioni d'acquisto
- Controlla spedizione€106,29
€89,00
Epson Workforce WF-2950DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d'inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 6.1cm, ADF, WiFi, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint
16% Off - Controlla spedizione
€86,94
Epson C11ck62402 Stampante Ad Inchiostro Workforce Wf-2950dwf A4 5760 X 1440 Dpi 33 Ppm Wi-Fi - C11ck62402
Miglior prezzo - Controlla spedizione
€91,00
Epson WorkForce WF-2950DWF Stampante inkjet
- Consegna gratuita
€99,00
Epson STAMPANTE INKJET WF-2950DWF
- Consegna gratuita
€107,74
Epson Workforce Wf-2950dwf Stampante Multifunzione Ad Inchiostro A4 5760x1440 Dpi 33 Ppm Wi-Fi
- Consegna gratuita
€111,05
Epson WF-2950DWF (Inchiostro, Colore), Stampante, Nero
- Controlla spedizione
€112,99
Epson Multifunzione Workforce Wf-2950dwf
- Consegna gratuita
€114,00
Epson WORKFORCE WF-2950DWF
- Consegna gratuita
€125,41
Epson multif. ink a4 colore, workforce wf-2950dwf, 5.760x1.440 dpi fronte/retro adf
- Consegna gratuita
€129,08
Epson WorkForce WF-2950DWF Ad inchiostro A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm Wi-Fi
Info prodotto
| tipologia di periferica ottica | ‎DVD |
| tipo processore | ‎Core i5 2.8GHz |
| interfaccia scheda grafica | ‎Integrato |
| marchio processore | ‎Intel |
| durata disponibilità pezzi di ricambio ue | ‎2 Anni |
| numero di porte ethernet | ‎1 |
| pile | ‎1 AAAA (Tipo di pila necessaria) |
| numero di porte usb 3 0 | ‎3 |
| velocità processore | ‎2 |
| velocità massima di copia bianco e nero | ‎33 Pagine per minuto |
| marca | ‎Epson |
| descrizione scheda grafica | ‎Integrato |
| aggiornamenti software garantiti fino a | ‎sconosciuto |
| formato foglio | ‎A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente |
| peso della batteria al litio | ‎5 Grammi |
| capacità massima inserimento fogli | ‎100 |
| massima dimensione della carta supportata | ‎A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente |
| numero delle celle agli ioni di litio | ‎4 |
| componenti inclusi | ‎Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di garanzia |
| numero processori | ‎4 |
| tipo di garanzia | ‎12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) |
| tipo di controller | ‎App |
| dimensione schermo | ‎15.6 |
| sistema operativo | ‎Windows 10, Windows 11 |
| confezione della batteria al litio | ‎Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| media recensioni | 4,2 4,2 su 5 stelle 5.693 voti 4,2 su 5 stelle |
| risoluzione massima di stampa a colori | ‎[~5000] x [~1200] dpi |
| dispositivi compatibili | ‎PC, Laptop, Smartphone, Tablet |
| le batterie sono incluse | ‎No |
| potenza in watt | ‎310 watt |
| risoluzione massima di stampa in bianco e nero | ‎4800 x 1200 dpi |
| peso articolo | ‎5,3 Kilograms |
| produttore | ‎EPSON |
| profondità colore | ‎24 bpp |
| grafica chipset brand | ‎Intel |
| numero di porte usb 2 0 | ‎2 |
| voltaggio | ‎28 Volt |
| tipo di connettività | ‎Wi-Fi |
| capacità della batteria al litio | ‎2,6 Wattora |
| colore | ‎Nero |
| disponibile su amazon it a partire dal | 7 agosto 2022 |
| dimensioni del prodotto | ‎30P x 37,5l x 21,8H cm |
| numero modello articolo | ‎C11CK62402 |
| tecnologia di memoria | ‎DDR4 |
| memoria massima supportata | ‎8 GB |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 160 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 41 in Stampante a getto d'inchiostro cartucce inchiostro |
| risoluzione massima a colori vert della stampante | ‎3,65 Centimetri |
| fattore di forma | ‎Tutto in uno |
| numero massimo di copie per esecuzione | ‎100 |
| tipo di scanner | ‎Foglio |
| stampa fronte retro | ‎Sì |
| tipo memoria scheda grafica | ‎DDR4 SDRAM |
| supporti di stampa | ‎Carta (semplice), Carta fotografica lucida |
| descrizione hard disk | ‎SSD |



















